Classificação dos grupos

Classificação dos grupos

 

1  Libertad-PRY 11 5 3 2 0 11 5 6 73.3
2  Universidad San Martin-PER 6 5 2 0 3 7 9 -2 40.0
3  San Luis-MEX 5 5 1 2 2 6 7 -1 33.3
4  Once Caldas-COL 4 5 0 4 1 5 8 -3 26.7

 

 

1  Junior-COL 12 5 4 0 1 8 6 2 80.0
2  Grêmio-BRA 10 5 3 1 1 9 3 6 66.7
3  León de Huánuco-PER 4 5 1 1 3 3 7 -4 26.7
4  Oriente Petrolero-BOL 3 5 1 0 4 4 8 -4 20.0

 

1  América-MEX 9 5 3 0 2 8 7 1 60.0
2  Argentinos Juniors-ARG 7 5 2 1 2 7 6 1 46.7
3  Nacional-URY 7 5 2 1 2 3 3 0 46.7
4  Fluminense-BRA 5 5 1 2 2 5 7 -2 33.3

 

1  Cerro Porteño-PRY 8 4 2 2 0 9 4 5 66.7
2  Colo Colo-CHL 6 4 2 0 2 11 12 -1 50.0
3  Santos-BRA 5 4 1 2 1 6 6 0 41.7
4  Deportivo Táchira-VEN 2 4 0 2 2 3 7 -4 16.7

 

1  Internacional-BRA 10 5 3 1 1 12 3 9 66.7
2  Jaguares-MEX 9 5 3 0 2 5 6 -1 60.0
3  Emelec-ECU 8 5 2 2 1 4 3 1 53.3
4  Jorge Wilstermann-BOL 1 5 0 1 4 1 10 -9 6.7

 

1  Cruzeiro-BRA 13 5 4 1 0 17 1 16 86.7
2  Estudiantes-ARG 10 5 3 1 1 9 8 1 66.7
3  Deportes Tolima-COL 5 5 1 2 2 3 8 -5 33.3
4  Guarani-PRY 0 5 0 0 5 2 14 -12 0.0

 

1  Peñarol-URY 9 5 3 0 2 6 10 -4 60.0
2  LDU-ECU 7 5 2 1 2 10 4 6 46.7
3  Godoy Cruz-ARG 7 5 2 1 2 8 8 0 46.7
4  Independiente-ARG 5 5 1 2 2 6 8 -2 33.3