Classificação dos grupos

Classificação dos grupos

 

1  Libertad-PRY 11 5 3 2 0 11 5 6 73.3
2  Universidad San Martin-PER 6 5 2 0 3 7 9 -2 40.0
3  San Luis-MEX 5 5 1 2 2 6 7 -1 33.3
4  Once Caldas-COL 4 5 0 4 1 5 8 -3 26.7

 

 

1  Junior-COL 12 4 4 0 0 8 4 4 100.0
2  Grêmio-BRA 7 4 2 1 1 7 3 4 58.3
3  León de Huánuco-PER 4 5 1 1 3 3 7 -4 26.7
4  Oriente Petrolero-BOL 3 5 1 0 4 4 8 -4 20.0

 

1  Argentinos Juniors-ARG 7 4 2 1 1 6 4 2 58.3
2  América-MEX 6 4 2 0 2 6 6 0 50.0
3  Fluminense-BRA 5 4 1 2 1 5 5 0 41.7
4  Nacional-URY 4 4 1 1 2 1 3 -2 33.3

 

1  Universidad Católica-CHL 7 4 2 1 1 9 8 1 58.3
2  Vélez Sarsfield-ARG 6 4 2 0 2 9 7 2 50.0
3  Caracas-VEN 6 4 2 0 2 5 6 -1 50.0
4  Unión Española-CHL 4 4 1 1 2 5 7 -2 33.3

 

1  Colo Colo-CHL 6 3 2 0 1 9 9 0 66.7
2  Cerro Porteño-PRY 5 3 1 2 0 7 4 3 55.6
3  Santos-BRA 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.2
4  Deportivo Táchira-VEN 2 3 0 2 1 3 5 -2 22.2

 

1  Internacional-BRA 7 3 2 1 0 9 2 7 77.8
2  Emelec-ECU 7 4 2 1 1 4 3 1 58.3
3  Jaguares-MEX 6 4 2 0 2 4 6 -2 50.0
4  Jorge Wilstermann-BOL 0 3 0 0 3 1 7 -6 0.0

 

1  Cruzeiro-BRA 10 4 3 1 0 15 1 14 83.3
2  Estudiantes-ARG 9 4 3 0 1 8 7 1 75.0
3  Deportes Tolima-COL 4 4 1 1 2 2 7 -5 33.3
4  Guarani-PRY 0 4 0 0 4 2 12 -10 0.0

 

1  Godoy Cruz-ARG 7 4 2 1 1 7 6 1 58.3
2  LDU-ECU 6 4 2 0 2 9 3 6 50.0
3  Peñarol-URY 6 4 2 0 2 4 9 -5 50.0
4  Independiente-ARG 4 4 1 1 2 5 7 -2 33.3